Tiene la opción de transferir sus productos a nuestro sistema en varios formatos de archivo diferentes. Actualmente admitimos los formatos CSV, XLSX, XLS y XML. Utilice en todos los formatos los nombres de campos y columnas que se explican a continuación.
Encontrará un archivo de muestra con los datos de los productos de cada uno de sus clientes o en los siguientes enlaces:
Nombre de campo Tipo de datos Descripción | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de pedido Cadena de caracteres (100) Número de artículo del producto | ||||||
Marca Cadena de caracteres (255) Fabricante | ||||||
brand_ordernumber* | cadena de caracteres (255) | número de artículo del fabricante | customer_ordernumber* | cadena de caracteres (100) | número de artículo del producto | |
Número de pedido del cliente Cadena de caracteres (255) Número de artículo del cliente | ||||||
Título* Cadena de caracteres (255) Nombre del producto | ||||||
categoría* | cadena de caracteres (255) | categoría del producto | ||||
descripción* | texto | Breve descripción del producto como texto sin formato | descripción_larga | Texto | ||
description_long | Texto | Descripción larga del producto, puede formatearse utilizando HTML | Image_url | |||
Dirección HTTPS de la imagen que se mostrará para este producto. | ||||||
Precio* | Número de coma flotante | Precio neto del producto | ||||
Precios escalonados Cadena de caracteres Precios escalonados para este producto (véase más abajo) | ||||||
Precio graduado del producto (ver más abajo) | ||||||
Cantidad mínima de compra (ver más abajo) | ||||||
max_purchase | Integer | Cantidad máxima de compra (ver más abajo) | moneda | |||
Moneda Cadena de caracteres (3) Abreviatura de moneda ISO4217 | ||||||
Tipo impositivo* | Entero | Tipo impositivo válido para este producto (por ejemplo, 7 ó 19) | ||||
unidad_de_compra | número de coma flotante | cantidad de venta | cantidad de venta | |||
unidad_de_referencia1 | Número de coma flotante | Cantidad de referencia para el cálculo del precio base | Unidad1 | Número de coma flotante | Cantidad de referencia para el cálculo del precio base | |
unidad2 | cadena de caracteres (255) | unidad de venta (p. ej. ml) | nombre_unidad | |||
unit_name3 | cadena de caracteres (255) | unidad de venta (p. ej. mililitro) | Unidad de embalaje3 | cadena de caracteres (255) | unidad de venta (p. ej. mililitro) | |
Unidad_envase* | cadena de caracteres (255) | unidad de venta (por ejemplo, unidad) | Peso | |||
peso | número de coma flotante | peso en kilogramos sin más especificaciones | ||||
shipping_time* | integer | plazo de entrega en días | clasificación_type | caracter (255) | ||
classification_type | cadena de caracteres (255) | sistema de clasificación, p. ej. UNSPSC o eClass (tenga en cuenta la ortografía) | clasificación | cadena de caracteres (255) | ||
classification | cadena de caracteres (255) | valor en el sistema de clasificación, p. ej. 43232403 para "Software de integración de aplicaciones empresariales" | custom_field1 | |||
Campo personalizado 1 Cadena de caracteres (255) Cualquier campo adicional | ||||||
custom_field2 Cadena de caracteres (255) Cualquier campo adicional | ||||||
custom_field3 Cadena de caracteres (255) Cualquier campo adicional | ||||||
custom_field4 Cadena de caracteres (255) Cualquier campo adicional | ||||||
custom_field5 Cadena de caracteres (255) Cualquier campo adicional | ||||||
custom_field6 Cadena de caracteres (255) Cualquier campo adicional | ||||||
custom_field7 Cadena de caracteres (255) Cualquier campo adicional | ||||||
custom_field8 Cadena de caracteres (255) Cualquier campo adicional | ||||||
custom_field9 Cadena de caracteres (255) Cualquier campo adicional | ||||||
custom_field10 Cadena de caracteres (255) Cualquier campo adicional | ||||||
active* | Valor booleano (0/1) | Mostrar el producto en el catálogo |
* Este campo es obligatorio.
1 Este campo es obligatorio si se ha especificado el campo unidad_compra.
2 Este campo es obligatorio si se ha especificado el campo unidad_de_referencia.
3 Este campo es obligatorio si se ha especificado el campo unidad.
## Precios graduados
Los precios graduados deben especificarse en el campo precios_graduados según el siguiente esquema. Si se pasa min_purchase, el primer valor pasado debe ser menor o igual que el campo min_purchase.